請選擇... 查 詢 診 間
診別:

今天日期:114年05月14日 查詢診別:當診
診間名稱 科別名稱 醫師姓名 已掛號人數 未看診人數 備註
7樓1診 腎臟科 曾素珊 18 18
2樓8診 胃腸科 趙毅 10 10
2樓1診 胸腔內科 黃維駒 8 8
2樓5診 腎臟科 黃澤明 1 1
2樓3診 神經外科 孫明傑 0 0 止掛
2樓6診 骨科 陳天雄 0 0 止掛
2樓4診 一般外科 周嘉揚 0 0 止掛
5樓22診 婦產科 師明哲 4 4
2樓3診 整型外科 湯有銘 3 3
2樓4診 整型外科 沈秉輝 0 0 止掛
2樓12診 小兒科 卓麗玲 0 0
2樓5診 小兒科 何驊 0 0
9樓1診 血液腫瘤科 賴泓誌 10 10
2樓2診 身心科 張君威 25 25
2樓10診 大腸直腸外科 林楨國 12 12
12樓18診 一般外科 朱志純 11 11
2樓12診 神經外科 黃銘超 6 6
1樓17診 牙科 童兆鯤 6 6
一般外科 一般外科 黃柏榮 0 0
1樓13診 耳鼻喉科 蘇文勇 0 0 止掛
2樓11診 新陳代謝科 邱勝博 3 3
2樓9診 神經外科 唐寄皋 1 1
2樓6診 骨科 蔡文基 2 2
6樓理療科 復健科 蔡泊意 1 1
請注意: 1.目前只開放當日診次查詢!請於上表看診燈號點一下可查看尚未看診之就診號 2.醫師會因為診療時間不同,看診進度快慢不一,本表僅提供參考,如有變動依據診間看診資訊為主! 3.本資訊僅供參考之用,實際看診序號仍以診間前看診燈號為準,就診者過號,請向診間人員報到! 4.每位醫師看診時間不固定請參閱門診時間表 5.本系統每5分鐘更新一次,若太久沒更新,請按(Ctrl + F5)重新整理,謝謝!
醫院
財團法人中心診所醫院